Lista dos clientes mais significativos, divididos por tipologia, sujeito a reestruturações empresariais e reorganizações.

Empresas estrangeiras
| Red Shoe | Beirut (Libano) | 1.000 pares/dia |
| Grazhdanstroj | Mosca (Russia) | 50.000 pares/dia |
| Lusital Calcados | Castelo Branco (Port.) | 10.000 pares/dia |
| Inven | Giacarta (Indonesia) | 2.000 pares/dia |
| Le Saunda (Maior) | Shunde (Cina) | 2.000 pares/dia |
| Dissona | Shenzhen (Cina) | 4.000 pares/dia |
| Hong Ming | Guangzhou(Cina) | 2.000 pares/dia |
| SSC | (Pakistan) | 5.000 pares/dia | Guante | Santiago del Cile ( Cile ) | 1500 pares/dia |
| Ecoquero | Baranquilla ( Colombia ) | 2000 pares/dia |
Empresas italianas
| Acquarius SRL | Baldinini SPA | Ballin Franco SRL |
| Barrett SRL | Caravelle SRL | Casadei SPA |
| Carmens SPA | Everybody SRL | Ferrari SPA |
| Renzo Favero SRL | Gianmarco Lorenzi SRL | Gucci SPA |
| Iris SRL | Look & Look SRL | Magli SPA |
| Pollini SPA | Manuela Pollini SRL | Monique SRL |
| Nuova Moda SRL | Roland SRL | Rossimoda (gruppo Louis Vuitton) |
| S.C.A.R.P.A. SPA | Vicini SPA | Walles SRL | Walter Steiger SRL |





